LC1-D AC/DC-Schütz 12 В 24 В 48 В 110 В 220 В 380 В Spulenspannung 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 95A 3p 4p Magnetschütz
Контактор переменного/постоянного тока LC1-D 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 220 В, 380 В Напряжение катушки 9 А, 12 А, 18 А, 2
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | LC1-D |
Стромарт | Переменный ток |
Количество полюсов | 3 |
Фаза | 3 |
Номинальное напряжение главной цепи | 380В |
Номинальный ток главной цепи | 630А |
Введите | Контактор переменного тока |
Стандартный | МЭК 60947-1 |
Напряжение катушки | 24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440В |
Номинальный ток | 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95А |
частота | 50 Гц, 60 Гц, 50 Гц/60 Гц |
Прейс | Прямо с завода |
Доставка | В течение 25 дней |
Гарантийный срок | 1 год |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
Спецификация | 50 шт./коробка |
товарный знак | СОНТУОЕК, ВЗСТЕК, СТУОЕК, СОНТУОК |
Источник | Юэцин, Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8536490000 |
Производственная мощность | 2000 штук/день |
Описание продукта
LC1-D AC/DC-Schütz 12 В 24 В 48 В 110 В 220 В 380 В Spulenspannung 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 95A 3p 4p Magnetschütz:Контактор переменного тока серии LC1-D (SC1-D) подходит для использования в цепях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, частотой 50 или 60 Гц и номинальным током до 95 А для включения/выключения и частого переключения. Запуск и управление двигателем переменного тока. В сочетании с блоком вспомогательных контактов, задержкой времени, блокировкой машины и т. д. он превращается в контактор задержки, контактор механической блокировки и пускатель звезда-треугольник. В сочетании с тепловым реле он образует электромагнитный пускатель. Контактор изготовлен в соответствии со стандартом IEC 60947-1.
Введите | SC1- 09 | SC1- 12 | SC1- 18 | SC1- 25 | SC1- 32 | SC1- 40 | SC1- 50 | SC1- 63 60 | SC1- 80 | SC1- 95 | |
Номинальное напряжение изоляции | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
обычный термический текущий | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 110 | 125 | |
Классифицируется как действующий текущий | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 95 | |
контролируемый Мощность, кВт) | 220В | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 35 | 37 | 45 | 45 | |
440В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
660В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
примечание | Установка Для реле можно использовать два винта. а также использовать 35 мм Монтажная рейка | Установка реле может быть три | |||||||||
Сопутствующие товары
-
Магнитный контактор переменного тока Tesys нового типа LC1d для промышленных станков
-
Реле тепловой перегрузки Lrn357n, защита от перегрузки по току Lrn10n 4–6 А, заменяет Lre и адаптируется к трехфазному LC1n 380 В.
-
Adw300 Adw210 Adl400 Adl200 Трехфазный и однофазный интеллектуальный электросчетчик Счетчик мощности с сертификатом MID Дополнительный Wi-Fi 4G Lora Lorawan для Iot EMS
-
Устройство защиты от перенапряжения переменного тока типа 1 с быстрым подключением