Контактор переменного тока серии CE CB Cjx2 с высокой производительностью
Спецификация Стандартное соответствие: IEC: 60947-4-1 Напряжение изоляции Ui: 750 В Рабочее напряжение Ue: 690 В Диапазо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | CJX2 |
Имя бренда | Люди |
электричество | Переменный ток |
стержень | 3 |
Упаковка | Картон |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | КТС, CE, CB |
товарный знак | ЛЮДИ |
Источник | Вэньчжоу, Чжэцзян |
HS-код | 85363000 |
Производственная мощность | 800 000 штук/в месяц |
Описание продукта
СпецификацияСоответствие стандартам: IEC: 60947-4-1.
Диапазон изоляции Ui: 750 В
Рабочее напряжение Ue: 690В
Диапазон температур окружающей среды: -5°C + 55°C
Высота: не более 3000м.
Степень загрязнения: 3 класс.
Категория монтажа: III
Положение монтажа: ± 5° (вертикальная плоскость)
Специальное предложение
Spulenspannung: 50 Hz, 110 V, 127 V, 220 V, 380 V, 440 V.
Напряжение затяжки: 85% ~ 110% Us
Напряжение отпускания: 20% ~ 75% Us
Введите | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
Классифицируется как рабочий Стром (А) | AC3 AC4 | 9 3,5 | 12 5 | 25 8,5 | 32 12 | 40 18,5 | 50 24 | 65 25 | 80 32 | 95 45 |
Стандартная мощность трехфазных двигателей 50/60 Гц категории AC-3 | 380В 440В 660/690В | 4 4 5,5 | 5,5 5,5 7,5 | 11 11 15 | 15 15 18,5 | 18,5 22 30 | 22 30 33 | 30 37 37 | 37 41 45 | 45 45 45 |
Номинальный тепловой поток (А) | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Электрическая долговечность (X 104) | AC3 AC4 | 200 20 | 200 20-15 | 200 20-7 | 200 15-7 | 200 10-7 | 200 7 | 160 7-6 | 160 7-5 | 160 7-5 |
Механическая долговечность (X 104) | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 1000 | 1000 | |
Количество контактов | 3P+НЕТ | 3П+НЗ+НО |
Размер кадра | Рабочий цикл AC-3 при 415 В, 50 Гц | Рабочий цикл AC-1 при 415 В, 50 Гц | стержень | Введите | ||
Ампер | КВт | ПС | Ампер | |||
1 | 115 | 59 | 75 | 200 | 3 | CJX2-115 |
150 | 80 | 100 | 250 | 3 | CJX2-150 | |
2 | 185 | 100 | 125 | 275 | 3 | CJX2-185 |
225 | 110 | 150 | 315 | 3 | CJX2-225 | |
3 | 265 | 132 | 180 | 350 | 3 | CJX2-265 |
4 | 330 | 180 | 220 | 400 | 3 | CJX2-330 |
5 | 400 | 220 | 270 | 500 | 3 | CJX2-400 |
6 | 500 | 280 | 340 | 700 | 3 | CJX2-500 |
7 | 630 | 375 | 450 | 1000 | 3 | CJX2-630 |
Информация о продукте