Горячий автоматический выключатель в литом корпусе с серией CE Em6
Автоматический выключатель в литом корпусе серии EM6. Спецификация Об использованииELECO Electric является одним из наиб
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | серия ЕМ6 |
Отключающая способность | Автоматический выключатель низкого напряжения |
Операция | Ручной тип |
скорость | Высокоскоростной автоматический выключатель |
Дугогасящая среда | Люфт |
Монтаж | Фест |
Состав | МКБ |
Количество полюсов | 1п, 2п, 3п, 4п |
Введите | Автоматический выключатель |
функция | Защита от сверхтока |
Сертификация | ISO9001-2000, CE, CB, Семко |
Номинальный ток корпуса Inm (а) | 2000,3200,4000,6300 |
ICU(Ка)О-Ко | 80.100.120 |
Номинальная мощность короткого замыкания | 105/0,25,143/0,2,165/0,2 |
Колпачок прерывателя короткого замыкания номинального тока | 50,60,80,100 |
Стандартный | МЭК60947-2 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 800 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (Кв | 8 |
Механическая выносливость | 4000 |
Электрическая выносливость | 1000 |
Фиксированный магнитный спуск | Есть такая опция |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Кляйн |
товарный знак | элегантность |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Технические характеристики автоматического выключателя в литом корпусе серии EM6Введите | РВМ6-63 | РВМ6-100 | РВМ6-225 | РВМ6-400 | РВМ6-630 | РВМ6-800 | РВМ6-1250 | РВМ6-1600 | РВМ6-2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Разрывная мощность-Град | С | ЧАС | С | ЧАС | С | ЧАС | С | ЧАС | С | ЧАС | С | ЧАС | ЧАС | ЧАС | ЧАС | ||||||||||||||
Номинальный ток корпуса (А) | 63 | 100 | 225 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 г. | ||||||||||||||||||||
Номинальный ток In(А) | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100.125.160.180.200.225 | 200.250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | 630.700.800.1000.1250 | 10002,150,1400,1600 | 1250,1400,1600,1800,2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Количество полюсов | 3,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | 500 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение Ue | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чука | ~400В | 18 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||
~690В | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Сопутствующие товары
-
Измеритель энергопотребления Acrel Electric WiFi для завода по производству зарядных устройств для электромобилей
-
Оптовая цена по прейскуранту завода-изготовителя дешевое устройство защиты от перенапряжения постоянного тока переменного тока SPD
-
Однофазный двухпроводной аналоговый счетчик ватт-часов, счетчик кВтч, счетчик электроэнергии
-
PMC-220 Однофазный многофункциональный счетчик на DIN-рейку класса 0,5 с автономным питанием, 63 А, с прямым входом для измерения тока энергии в кВтч