mm1l Интеллектуальный автоматический выключатель в литом корпусе
Номинальное напряжение изоляции MM1L ELCB/RCCB 800 В переменного тока подходит для использования в цепи переменного тока
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ММ1Л |
Отключающая способность | Автоматический выключатель низкого напряжения |
Операция | Ручной тип |
скорость | Обычный автоматический выключатель |
Дугогасящая среда | Литой корпус |
Монтаж | Фест |
Состав | MCCB |
Количество полюсов | 3 |
Введите | Автоматический выключатель |
функция | Традиционный автоматический выключатель, ВДТ |
Сертификация | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Транспортный пакет | Трейлер |
Спецификация | 125, 160, 250, . 400.630.800.1250.1600А |
товарный знак | МКМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8536300000 |
Производственная мощность | 100 000/год |
Описание продукта
Номинальное напряжение изоляции MM1L ELCB/RCCB 800 В переменного тока подходит для использования в цепи переменного тока 50 Гц/60 Гц, номинальное напряжение 400 В, номинальный рабочий ток от 16 А до 630 А для распределения электроэнергии и защиты линии и оборудования от повреждений. Перегрузка, ток короткого замыкания. и пониженное напряжение.MM1L ELCB/RCCB с преимуществами небольшого объема. Высокая отключающая способность, короткая дуга, сильная антивибрация и т. д.
Введите | ММ1Л-100 | ММ1Л-225 | ММ1Л-400 | ММ1Л-630 | |||||
Ток корпуса Inm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | |||||
Номинальный ток In(А) | 10,16,20 25,32,40, 50,63,80,100 | 100,125 140.160 180.200.225 | 225.250 315.350.400 | 400.500 600 | |||||
количество полюсов | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | AC800 | ||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue(В) | АС400 | ||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp(В) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
Степень отключающей способности | М | ЧАС | М | М | ЧАС | М | М | М | |
Ограничить отключающую способность при коротком замыкании Icu(KA)AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 65 | |
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics(KA) AC400В | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 42 | |
Операционные показатели | энергичный | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
обесточенный | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 |
MM1 MCCB соответствуют следующим стандартам:
1.IEC 947-1 и GB/T 14048.1 Общие сведения
2. Выключатели низкого напряжения IEC 947-2 и GB/T 14048.2.
3. Приложение Б. Устройство защитного отключения.
4. Контакторы и пускатели двигателей IEC 947-4 и GB/T 14048.4.