Jrs2 3ua50 Cjx1 Контактор 0,1A-14,5A Регулируемая защита от тепловой перегрузки для двигателей переменного тока, реле тепловой перегрузки
Контактор JRS2 3UA50 CJX1, 0,1–14,5 А, регулируемая защита от тепловой перегрузки для двигателей переменного тока, тепло
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | JRS2-12/Z(3UA50) 0,1А-14,5А |
Защитные свойства | Герметичное реле |
Принцип действия | Электронный тип |
Размер | Миниатюра |
Введите | Реле электрических параметров |
Имя | Реле тепловой перегрузки контактора Cjx1 |
Номинальный ток | 0,1А-14,5А |
Модель № | Jrs2-12/Z(3ua50) 0,1А-14,5А |
Язык | Индивидуальные |
функция | Регулируемый |
Транспортный пакет | Ящик |
товарный знак | СРК/ОЕМ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 85362000 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
JRS2 3UA50 CJX1 контактор 0,1A-14,5A регулируемый двигатель переменного тока тепловая защита от перегрузки реле тепловой перегрузкиТепловые реле перегрузки серии JRS2 подходят для защиты от перегрузки и обрыва фазы двигателей переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690-1000 В и током до 0,1-630 А в течение 8 часов работы или непрерывной работы.
Функции, обеспечиваемые этими реле, включают защиту от обрыва фазы, температурную компенсацию, индикацию включения/выключения и ручной/автоматический сброс.
Применимые стандарты
Национальный стандарт: ГБ 14048
Международный стандарт: МЭК 60947-4-1.
Реле могут быть установлены на контакторах или установлены как отдельные блоки.
Введите | Число | Диапазон настройки (А) | Для контактора | Введите | Число | Диапазон настройки (А) | Для контактора | |
ДЖРС2-12,5/З | 0А | 0,1~0,16 | CJX1-09 | ДЖРС2-25/З | 0А | 0,1~0,16 | CJX1-16 | |
0С | 0,16~0,25 | CJX1-12 | 0С | 0,16~0,25 | CJX1-22 | |||
0Е | 0,25~0,4 | 0Е | 0,25~0,4 | |||||
0G | 0,4~0,63 | 0G | 0,4~0,63 | |||||
0Дж | 0,63~1 | 0Дж | 0,63~1 | |||||
0К | 0,8~1,25 | 0К | 0,8~1,25 | |||||
1А | 1~1,6 | 1А | 1~1,6 | |||||
1Б | 1,25~2 | 1Б | 1,25~2 | |||||
1С | 1,6~2,5 | 1С | 1,6~2,5 | |||||
1Д | 2~3,2 | 1Д | 2~3,2 | |||||
1Е | 2,5~4 | 1Е | 2,5~4 | |||||
1F | 3,2~5 | 1F | 3,2~5 | |||||
1G | 4~6,3 | 1G | 4~6,3 | |||||
1 час | 5~8 | 1 час | 5~8 | |||||
1Дж | 6,3~10 | 1Дж | 6,3~10 | |||||
1К | 8~12,5 | 1К | 8~12,5 | |||||
2С | 10~14,5 | 2а | 10~16 | |||||
Сопутствующие товары